田草博客
日志搜索


 标题   内容 评论


网友交流QQ群:11740834 需注明申请加入原因

微信 公众号:ByCAD

邮箱:tiancao1001x126.com
ByCAD,微信公众号
首页 | 普通 | 电脑 | AutoCAD | VB/VB.NET | FLash | 结构 | 建筑 | 电影 | BIM | 规范 | 软件 | ID
-随机-|-分布-
-博客论坛-|-﨣﨤﨧﨨-
-网站导航-|-规范下载-
-BelovedFLash欣赏-

用户登陆
用户:
密码:
 

站点日历
73 2026 - 11 48
日一二三四五六
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

站点统计

最新评论


友情链接

其他信息

[1] [2] [3] [4] [5]  显示模式: 默认视图 | 文章列表

文章列表          排序方式:   发表时↑   分类↑   查看数↑   评论数↑
[结构] - 门刚节点选择?tiancao10012010-07-23 08:17 PM0|0|10818
[结构] - 门刚铰接柱脚最小尺寸?tiancao10012010-07-23 07:50 PM0|0|11851
[结构] - 轻钢屋面恒载计算tiancao10012010-07-21 00:15 AM0|0|16790
[结构] - 长细比的控制tiancao10012010-07-21 00:00 AM0|0|15538
[结构] - GB50011-2010建筑抗震设计规范(送审稿)下载tiancao10012010-07-18 01:43 PM0|0|13027
[结构] - 全砌体维护墙的门式刚架柱脚刚接还是铰接?tiancao10012010-07-14 07:30 PM0|0|13308
[结构] - SG518-x门式刚架四本图集tiancao10012010-07-13 01:16 PM0|0|11720
[结构] - 建筑的地震作用、抗震措施和抗震构造措施tiancao10012010-07-13 12:58 AM0|0|13237
[结构] - 过梁的计算跨度?tiancao10012010-07-12 10:51 PM0|0|18049
[结构] - 工字型截面惯性矩计算方法tiancao10012010-07-12 07:22 PM0|0|76268
[结构] - 屋面水平支撑是否可以使用花篮螺栓连接?tiancao10012010-07-11 08:52 PM4|0|19304
[结构] - 柱脚锚栓锚固长度tiancao10012010-07-11 12:01 AM1|0|32684
[结构] - 多层普通民用建筑设计桩基础,怎么确定基础设计等级?tiancao10012010-07-01 07:08 PM0|0|15297
[结构] - 桥式吊车,最大轮压和最小轮压计算tiancao10012010-06-17 01:09 PM0|0|23871
[结构] - 关于抗震规范3.3.3??tiancao10012010-06-01 10:11 PM0|0|11564
[结构] - 建设部2010年注册结构工程师等考务通知出来了tiancao10012010-05-22 09:47 PM1|0|14222
[结构] - 门式刚架风荷载体型系数tiancao10012010-05-22 09:08 PM0|0|13920
[结构] - 地震与救援tiancao10012010-05-22 08:22 PM0|0|12088
[结构] - 探索者结构tiancao10012010-05-16 11:26 PM0|0|11805
[结构] - 请问柱子钢筋能排成两排吗tiancao10012010-04-27 09:48 PM0|0|13065
[结构] - 彩钢板和压型钢板的概念一样吗?它们都是单向板吗?tiancao10012010-04-27 08:06 PM0|0|12205
[结构] - 那些房子不宜购买--从抗震角度讲tiancao10012010-04-22 09:42 AM0|0|21252
[结构] - PKPM(20010.2)配筋比例达到了2tiancao10012010-04-20 07:30 PM0|0|12395
[结构] - 落地广告牌、墙面广告牌的风荷载有多大?tiancao10012010-04-19 09:26 PM0|0|11062
[结构] - 预应力混凝土构件的优点?tiancao10012010-04-11 07:41 PM0|0|13619
[结构] - 控制混凝土构件因碳化引起的沿钢筋走向的裂缝最有效的途径?tiancao10012010-04-11 07:37 PM0|0|14269
[结构] - T形截面梁最小配筋率计算方法?tiancao10012010-04-11 06:52 PM0|0|20740
[结构] - 徐变tiancao10012010-04-11 06:47 PM0|0|14258
[结构] - 叠合梁tiancao10012010-04-11 06:25 PM0|0|12828
[结构] - 工程统计管理tiancao10012010-04-10 09:57 AM0|0|13998
[结构] - 外填充墙砌块强度等级要求tiancao10012010-03-19 11:10 AM0|0|13901
[结构] - 结构用材料标准tiancao10012010-03-19 10:50 AM0|0|11899
[结构] - 取消HPB235级钢筋??---来自朱炳寅的新浪博客tiancao10012010-02-21 05:25 PM0|0|30832
[结构] - 快速设计---牛腿的设计tiancao10012010-02-08 08:37 AM0|0|9279
[结构] - 外填充墙砌块强度等级tiancao10012009-12-13 03:39 PM6|0|23936
[结构] - 阳台栏杆(栏板)高度?tiancao10012009-12-07 11:17 PM0|0|17908
[结构] - 快速设计——独立柱广告牌管径tiancao10012009-12-05 11:47 AM0|0|10079
[结构] - 基础连梁(JLL)系指连接独立基础,条形基础或桩基承台的梁。tiancao10012009-11-13 05:53 PM0|0|10018
[结构] - 广告牌又改成了圆形的了tiancao10012009-10-15 03:54 PM0|0|11207
[结构] - 受压柱计算长度系数tiancao10012009-10-13 03:43 PM0|0|11370
[结构] - Revit钢筋符号字体能支持Windows下如CAD、Office的输出tiancao10012009-10-07 02:56 PM0|0|10218
[结构] - 国庆假期帮人做了个广告牌tiancao10012009-10-07 02:45 PM0|0|11535
[结构] - 天正8.0全系列注册机tiancao10012009-09-17 08:13 AM1|0|13576
[结构] - 建筑施工组织设计规范【GB-T50502-2009】.pdftiancao10012009-08-22 11:25 PM1|0|13687
[结构] - 混凝土结构耐久性设计规范【GB-T50476-2008】.pdftiancao10012009-08-22 11:04 PM0|0|11842
[结构] - 房屋建筑抗震设计常见问题解答(中国建筑科学研究院).pdftiancao10012009-08-09 03:51 PM0|0|14935
[结构] - 512汶川地震建筑震害与规范修订.pdftiancao10012009-08-09 01:16 PM0|0|11359
[结构] - 搞不好,房子是会整体倒塌的,有例为证。tiancao10012009-06-29 09:07 AM0|0|11295
[结构] - 比较两个独立柱三面广告牌的差异tiancao10012009-06-13 10:12 PM0|0|13442
[结构] - 今天发现一个悬挑的梁式室外楼梯tiancao10012009-06-03 09:29 PM0|0|16401
[结构] - 单跨框架,和单跨铰接框架tiancao10012009-05-17 08:37 AM0|0|12715
[结构] - DGJ32/J71-2008 江苏省居住建筑热环境和节能设计标准tiancao10012009-05-06 10:36 AM1|0|18389
[结构] - 江苏省工程建设标准:商业建筑设计防火规范 DGJ32/J76-2008tiancao10012009-04-26 02:01 PM0|0|15396
[结构] - 有效质量系数tiancao10012009-04-08 10:01 AM0|0|12830
[结构] - 基底压力、附加应力、净反力?tiancao10012009-03-28 03:46 PM0|0|35797
[结构] - 阶梯形基础与锥形基础选用条件tiancao10012009-03-28 03:30 PM0|0|35001
[结构] - 侧刚分析方法与总刚分析方法的区别tiancao10012009-03-24 10:28 PM0|0|29666
[结构] - 多层周期折减系数tiancao10012009-03-24 10:17 PM0|0|25973
[结构] - 估算独立柱广告牌管径tiancao10012009-03-23 08:29 PM0|0|36584
[结构] - 柱脚底板的厚度如何确定?tiancao10012009-03-08 09:32 AM1|0|31035
[结构] - 用无缝管、直焊缝管与螺旋焊缝管有何区别?tiancao10012009-03-08 09:14 AM0|0|28773
[结构] - 门式钢架多为铰接还是刚接?tiancao10012009-03-08 00:19 AM0|0|41111
[结构] - 钢结构的概念设计tiancao10012009-03-07 11:34 PM0|0|18476
[结构] - Q235与Q345焊接采用E43系列焊条,在那本规范提到?谢谢!tiancao10012009-03-07 11:27 PM0|0|42216
[结构] - PKPM结构CAD软件问题解惑和工程应用实例解析.PDFtiancao10012008-12-17 01:30 PM1|0|27798
[结构] - 钢结构设计手册(上册).PDFtiancao10012008-12-17 01:18 PM4|0|15838
[结构] - PMCAD结构平面CAD软件用户手册及技术条件tiancao10012008-12-17 01:15 PM2|0|16487
[结构] - PKPM建筑结构设计软件用户手册.pdftiancao10012008-12-17 01:11 PM0|0|14355
[结构] - PKPM结构软件从入门到精通.pdftiancao10012008-12-17 01:06 PM7|0|25083
[结构] - 最新钢结构设计实用手册.pdftiancao10012008-12-17 01:03 PM0|0|14499
[结构] - PKPM 转换到AUTOCAD中的轴线标注为何不好修改tiancao10012008-12-14 01:30 PM0|0|22705
[结构] - PKPM 为何有时SATWE对井字梁的计算结果与查设计手册相差很大tiancao10012008-12-14 01:28 PM0|0|15478
[结构] - PKPM 次梁与边跨主梁相交是否需要设置铰接tiancao10012008-12-14 01:26 PM0|0|29500
[结构] - PKPM 虚梁tiancao10012008-12-14 01:24 PM3|0|33590
[结构] - 活荷载按楼层折减系数tiancao10012008-12-14 01:22 PM0|0|19905
[结构] - 拉梁承担弯矩比例tiancao10012008-12-14 01:20 PM0|0|79062
[结构] - PKPM软件问答tiancao10012008-12-13 04:27 PM0|0|15616
[结构] - PKPM到AutoCAD的字体是左右对齐(调整),怎么修改为左对齐?tiancao10012008-12-12 02:14 PM0|0|20829
[结构] - 结构施工图后处理软件tiancao10012008-12-01 02:49 PM0|0|11466
[结构] - 平法柱配筋率分析(平法2和柱表)tiancao10012008-11-17 04:42 PM0|0|20662
[结构] - 解读身份证号码tiancao10012008-09-09 06:02 PM1|0|24281
[结构] - 彩色压型钢板 夹芯板 保温板 岩棉 聚苯 聚氨酯夹芯板tiancao10012008-09-06 09:34 AM0|0|11316
[结构] - 学会STS建门式钢架三维图tiancao10012008-08-21 06:09 PM0|0|12091
[结构] - 简支梁最大挠度计算tiancao10012008-08-18 10:50 PM0|0|14334
[结构] - JGJ94-2008 建筑桩基技术规范田草2008-08-11 05:25 PM0|0|13286
[结构] - 汶川地震后 建筑抗震设计规范 GB 50011-2001 局部修订田草2008-08-11 02:05 PM0|0|26767
[结构] - 刚度计算构件长细比田草2008-08-09 01:48 PM0|0|12797
[结构] - 自动选筋程序田草2008-07-31 08:13 AM1|0|30460
[结构] - 阳台建筑面?田草2008-07-09 07:25 PM2|0|39578
[结构] - 2008年度全国一、二级注册结构工程师专业考试所使用的规范、标准tiancao10012008-07-02 09:13 PM0|0|33583
[结构] - 天正7.5 2009.1.2日过期田草2008-06-24 01:32 PM0|0|11863
[结构] - 独立基础的抗剪计算田草2008-06-12 02:07 PM0|0|14338
[结构] - 计算振型个数?田草2008-06-03 08:13 PM0|0|16054
[结构] - 耦联和非耦联怎么判别?田草2008-06-03 08:07 PM2|0|14615
[结构] - 平方用钢量、每平米含钢量、单位面积含钢量、平方含钢量田草2008-06-03 07:36 PM5|0|40206
[结构] - 中梁刚度放大系数tiancao10012008-05-29 09:04 PM0|0|21576
[结构] - 混凝土回弹计算方法tiancao10012008-05-27 11:15 AM1|0|34676
[结构] - 短柱和短梁田草2008-05-26 08:20 PM0|0|51060
[结构] - 砌体层高限值田草2008-05-26 10:49 AM0|0|15835
[结构] - 阳台、窗台防护栏杆与安全玻璃田草2008-05-25 09:08 PM0|0|27809
[结构] - 砖混雨篷计算tiancao10012008-05-22 11:27 AM0|0|42961
[结构] - 结构专业方面有关技术问题的解答(二)田草2008-05-10 01:54 PM0|0|81135
[结构] - 砖的型号?什么是KP1什么是KM1?田草2008-04-26 10:06 PM0|0|28028
[结构] - 梁板柱最小配筋率、最大配筋率田草2008-04-25 09:27 PM2|0|65114
[结构] - 建筑结构设计常见问题(转帖)田草2008-04-17 09:16 PM0|0|59455
[结构] - 结构专业方面有关技术问题的解答(一)田草2008-04-06 02:50 PM0|0|57757
[结构] - 框架柱截面尺寸估算田草2008-04-04 08:20 PM0|0|33519
[结构] - 换填垫层厚度和宽度计算田草2008-04-03 08:59 PM1|0|17260
[结构] - 抗震对填充墙的构造要求tiancao10012008-04-02 02:42 PM0|0|16130
[结构] - 建筑高度tiancao10012008-03-31 05:42 PM0|0|16568
[结构] - 建筑场地的类别田草2008-03-26 10:52 PM0|0|18647
[结构] - 柱下独立基础田草2008-03-26 10:27 PM0|0|12638
[结构] - 房屋建筑制图标准配套光盘田草2008-03-26 10:03 PM0|0|44132
[结构] - 钢筋混凝土框架、框筒的设计宜符合“四强、四弱”准则田草2008-03-26 05:33 PM0|0|34204
[结构] - 国家建筑标准设计图库GBTK2006(有注册机)田草2008-03-26 05:01 PM6|0|47831
[结构] - 结构设计相关国家标准、规范、规程田草2008-03-25 07:44 PM0|0|58715
[结构] - AutoCAD vba 范例田草2008-03-25 01:23 PM2|0|20195
[结构] - 高等数学-天津大学田草2008-03-25 01:18 PM0|0|14575
[结构] - 材料力学-清华大学出版社田草2008-03-25 09:30 AM0|0|13952
[结构] - 全国民用建筑工程设计技术措施(结构)田草2008-03-22 09:13 PM1|0|48975
[1] [2] [3] [4] [5] 
Tiancao Blog All Rights Reserved 田草博客 版权所有
Copyright ©